wird laufend aktualisiert…
Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Kochschule | |
---|---|---|---|---|
0:00 | ||||
0:30 | ||||
1:00 | ||||
1:30 | ||||
2:00 | ||||
2:30 | ||||
3:00 | ||||
3:30 | ||||
4:00 | ||||
4:30 | ||||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | Therapiehunde arbeiten mit Kindern Dogscode - Therapiehundeführer | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | ||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | Sicherheit auf Reisen Tony Lennartz | |||
13:30 | ||||
14:00 | Therapiehunde arbeiten mit Kindern Dogscode - Therapiehundeführer | |||
14:30 | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |||
15:00 | ||||
15:30 | Alternative Hilfsmittel - Survival aus der Handtasche Tony Lennartz | |||
16:00 | Amazonien und die Guyanas Kari Kloth | |||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 |
Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Kochschule | |
---|---|---|---|---|
0:00 | ||||
0:30 | ||||
1:00 | ||||
1:30 | ||||
2:00 | ||||
2:30 | ||||
3:00 | ||||
3:30 | ||||
4:00 | ||||
4:30 | ||||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | Sicherheit auf Reisen Tony Lennartz | |||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 |
Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Kochschule | |
---|---|---|---|---|
0:00 | ||||
0:30 | ||||
1:00 | ||||
1:30 | ||||
2:00 | ||||
2:30 | ||||
3:00 | ||||
3:30 | ||||
4:00 | ||||
4:30 | ||||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | Amazonien und die Guyanas Kari Kloth | |||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 |
Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Kochschule | |
---|---|---|---|---|
0:00 | ||||
0:30 | ||||
1:00 | ||||
1:30 | ||||
2:00 | ||||
2:30 | ||||
3:00 | ||||
3:30 | ||||
4:00 | ||||
4:30 | ||||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | Alternative Hilfsmittel - Survival aus der Handtasche Tony Lennartz | |||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 |
Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Kochschule | |
---|---|---|---|---|
0:00 | ||||
0:30 | ||||
1:00 | ||||
1:30 | ||||
2:00 | ||||
2:30 | ||||
3:00 | ||||
3:30 | ||||
4:00 | ||||
4:30 | ||||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | Therapiehunde arbeiten mit Kindern Dogscode - Therapiehundeführer | |||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | Therapiehunde arbeiten mit Kindern Dogscode - Therapiehundeführer | |||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 |
Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Kochschule | |
---|---|---|---|---|
0:00 | ||||
0:30 | ||||
1:00 | ||||
1:30 | ||||
2:00 | ||||
2:30 | ||||
3:00 | ||||
3:30 | ||||
4:00 | ||||
4:30 | ||||
5:00 | ||||
5:30 | ||||
6:00 | ||||
6:30 | ||||
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | ||||
9:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:30 | ||||
18:00 | ||||
18:30 | ||||
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Leben als moderne Nomaden - 9 Jahre Vanlife Martina & Dylan (ride2exlore) | Roadtrip Seidenstraße Oliver Neumann | Alternative Hilfsmittel - Survival aus der Handtasche Tony Lennartz | Konzeption der elektrischen Anlage in einem Wohnmobil Philippi elektrische Systeme | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | Solo-Vanlife als Frau Pauline Picker | Reisebericht Afrika Birgit und Matthias Hartmann | Modularer Innenausbau Roadbirds | |||
13:30 | ||||||
14:00 | Therapie und Assistenzhundearbeit Dogscode | Vanausbau Busboxx | ||||
14:30 | Wie schreibt man einen guten Reisebericht? Michael Scheler | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | ||||
15:00 | Sicherheit auf Reisen Tony Lennartz | Solarsysteme planen Wattstunde | ||||
15:30 | ||||||
16:00 | Elektrik im Camper und Energiemanagement Konrad Papendiek (Lemonbee) | |||||
16:30 | ||||||
17:00 | Lithium Batterien - Vorteile und Integrationsmöglichkeiten GT Innovation GmbH | |||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Leben als moderne Nomaden - 9 Jahre Vanlife Martina & Dylan (ride2exlore) | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | Solo-Vanlife als Frau Pauline Picker | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | Wie schreibt man einen guten Reisebericht? Michael Scheler | |||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Roadtrip Seidenstraße Oliver Neumann | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | Reisebericht Afrika Birgit und Matthias Hartmann | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | Sicherheit auf Reisen Tony Lennartz | |||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Alternative Hilfsmittel - Survival aus der Handtasche Tony Lennartz | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | Therapie und Assistenzhundearbeit Dogscode | |||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Konzeption der elektrischen Anlage in einem Wohnmobil Philippi elektrische Systeme | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | Modularer Innenausbau Roadbirds | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | Vanausbau Busboxx | |||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | Solarsysteme planen Wattstunde | |||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | Elektrik im Camper und Energiemanagement Konrad Papendiek (Lemonbee) | |||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | Lithium Batterien - Vorteile und Integrationsmöglichkeiten GT Innovation GmbH | |||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Raum Pferdesaal | Kuhstall OG | Tipi Almhütte | Stand G1 | Selbstausbauer-Tipi | Kochschule | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | Rolling Digital Nomad - Office auf 4 Rädern Pauline Picker | Ostafrika mit dem Quad Gerry Mayr | Alternative Hilfsmittel - Survival aus der Handtasche Tony Lennartz | Therapiehunde arbeiten mit Kindern Dogscode - Therapiehundeführer | Selbstausbau Expeditionsmobil Lennart Ewers | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe |
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | Reisebericht Marokko Birgit und Matthias Hartmann | Mundharmonika Workshop für Kinder Holger "Hobo" Daub | ||||
13:30 | ||||||
14:00 | Therapiehunde arbeiten mit Kindern Dogscode - Therapiehundeführer | Podiumsdiskussion: Herausforderungen des digitalen Nomadentums Pauline, Dylan, Martina & Lennart | ||||
14:30 | Lagerfeuer-Kochschule Carsten Bothe | |||||
15:00 | Sicherheit auf Reisen Tony Lennartz | Mundharmonika Workshop für Erwachsene Holger Daub | ||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
